Жилищен комплекс с Акт 16 в кв.Виница
Жилищен комплекс с Акт 16 в кв.Виница
Основни характеристики
Описание
Представяме ви съвременна жилищна сграда с Акт 16, предлагаща 120 апартамента с функционални разпределения и площи от 65 до 140 кв.м. Проектирани с мисъл за съвременния начин на живот, жилищата съчетават комфорт, практичност и възможност за създаване на уютен дом според индивидуалните предпочитания.
За спокойствието и удобството на обитателите комплексът разполага с контролиран достъп, собствени гаражи и паркоместа.
Локацията осигурява лесен достъп до училища, аптеки и медицински центрове, а удобните автобусни връзки позволяват бързо придвижване до центъра на града, железопътната гара и летището.
Тук всеки сезон има своето очарование – през лятото плажът е само на 5 минути, а през зимата близката гора предлага спокойствие, чист въздух и възможност за разходки сред природата.
Това е отличен избор както за собствен дом, така и за инвестиция – съвременна жилищна среда, съчетаваща градските удобства с близостта до морето и природата.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс с Акт 16 в кв.Виница
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. 1А | 3 | 1-стаен | 0 | 76.62 м² | Свободен | € 139 500 |
|
|
Вх. 1Б | 3 | 2-стаен | 1 | 76.75 м² | Свободен | € 150 990 |
|
|
Вх. 1Б | 4 | 2-стаен | 1 | 73.75 м² | Свободен | € 148 600 |
|
|
Вх. 1Б | 6 | 2-стаен | 2 | 76.67 м² | Свободен | € 155 800 |
|
|
Вх. 1Б | 8 | 2-стаен | 2 | 81.69 м² | Свободен | € 165 775 |
|
|
Вх. 1Б | 9 | 2-стаен | 3 | 79.05 м² | Свободен | € 164 880 |
|
|
Вх. 1Б | 10 | 2-стаен | 3 | 74.96 м² | Свободен | € 157 700 |
|
|
Вх. 1Б | 11 | 2-стаен | 3 | 81.54 м² | Свободен | € 170 990 |
|
|
Вх. 1Б | 13 | 2-стаен | 4 | 86.4 м² | Свободен | € 184 980 |
|
|
Вх. 2А | 1 | 2-стаен | 0 | 75.8 м² | Свободен | € 135 900 |
|
|
Вх. 2А | 3 | 2-стаен | 0 | 87.29 м² | Свободен | € 173 500 |
|
|
Вх. 2А | 4 | 2-стаен | 1 | 74.86 м² | Свободен | € 154 090 |
|
|
Вх. 2А | 5 | 2-стаен | 1 | 70.02 м² | Свободен | € 147 500 |
|
|
Вх. 2А | 10 | 2-стаен | 3 | 75.5 м² | Свободен | € 164 500 |
|
|
Вх. 2А | 12 | 2-стаен | 3 | 88.41 м² | Свободен | € 191 400 |
|
|
Вх. 2А | 13 | 2-стаен | 4 | 79.44 м² | Свободен | € 170 750 |
|
|
Вх. 2А | 14 | 4-стаен | 4 | 159.48 м² | Свободен | € 299 980 |
|
|
Вх. 2А | 15 | 3-стаен | 5 | 108.75 м² | Свободен | € 233 900 |
|
|
Вх. 2А | 2 | 2-стаен | 0 | 69.86 м² | Свободен | € 141 500 |
|
|
Вх. 2Б | 6 | 2-стаен | 1 | 79.8 м² | Свободен | € 157 300 |
|
|
Вх. 2Б | 5 | 2-стаен | 1 | 75.01 м² | Свободен | € 147 700 |
|
|
Вх. 2Б | 1 | 2-стаен | 0 | 72.78 м² | Свободен | € 132 038 |
|
|
Вх. 2Б | 2 | 2-стаен | 0 | 74.78 м² | Свободен | € 134 663 |
|
|
Вх. 2Б | 3 | 2-стаен | 0 | 79.46 м² | Свободен | € 143 168 |
|
|
Вх. 2Б | 7 | 2-стаен | 2 | 80.01 м² | Свободен | € 162 750 |
|
|
Вх. 2Б | 8 | 2-стаен | 2 | 75.64 м² | Свободен | € 153 600 |
|
|
Вх. 2Б | 9 | 2-стаен | 2 | 83.54 м² | Свободен | € 169 660 |
|
|
Вх. 2Б | 10 | 2-стаен | 3 | 81.35 м² | Свободен | € 169 800 |
|
|
Вх. 2Б | 11 | 2-стаен | 3 | 76.51 м² | Свободен | € 159 660 |
|
|
Вх. 2Б | 12 | 2-стаен | 3 | 83.6 м² | Свободен | € 173 950 |
|
|
Вх. 2Б | 13 | 3-стаен | 4 | 135.81 м² | Свободен | € 290 800 |
|
|
Вх. 2Б | 15 | 4-стаен | 5 | 139.32 м² | Свободен | € 298 660 |
|
|
Вх. 2В | 1 | 2-стаен | 0 | 73.26 м² | Свободен | € 132 038 |
|
|
Вх. 2В | 2 | 2-стаен | 0 | 74.85 м² | Свободен | € 136 978 |
|
|
Вх. 2В | 3 | 2-стаен | 0 | 81.03 м² | Свободен | € 146 003 |
|
|
Вх. 2В | 4 | 2-стаен | 1 | 74.04 м² | Свободен | € 145 750 |
|
|
Вх. 2В | 5 | 2-стаен | 1 | 75.09 м² | Свободен | € 147 350 |
|
|
Вх. 2В | 6 | 2-стаен | 1 | 80.97 м² | Свободен | € 157 940 |
|
|
Вх. 2В | 7 | 2-стаен | 2 | 78.16 м² | Свободен | € 158 190 |
|
|
Вх. 2В | 9 | 2-стаен | 2 | 83.7 м² | Свободен | € 169 900 |
|
|
Вх. 2В | 10 | 2-стаен | 3 | 80.74 м² | Свободен | € 168 600 |
|
|
Вх. 2В | 11 | 2-стаен | 3 | 76.47 м² | Свободен | € 158 900 |
|
|
Вх. 2В | 12 | 2-стаен | 3 | 83.7 м² | Свободен | € 174 700 |
|
|
Вх. 2В | 13 | 3-стаен | 4 | 137.06 м² | Свободен | € 293 900 |
|
|
Вх. 2В | 14 | 2-стаен | 4 | 84.78 м² | Свободен | € 181 600 |
|
|
Вх. 2В | 15 | 4-стаен | 5 | 119.46 м² | Свободен | € 255 900 |
|
|
Вх. 2Г | 1 | 2-стаен | 0 | 90.31 м² | Свободен | € 173 840 |
|
|
Вх. 2Г | 2 | 2-стаен | 0 | 77.63 м² | Свободен | € 152 750 |
|
|
Вх. 2Г | 3 | 2-стаен | 0 | 68.69 м² | Свободен | € 135 800 |
|
|
Вх. 2Г | 4 | 2-стаен | 1 | 82.4 м² | Свободен | € 166 880 |
|
|
Вх. 2Г | 5 | 2-стаен | 1 | 69.71 м² | Свободен | € 140 900 |
|
|
Вх. 2Г | 6 | 2-стаен | 1 | 72.27 м² | Свободен | € 145 750 |
|
|
Вх. 2Г | 7 | 2-стаен | 2 | 82.49 м² | Свободен | € 166 390 |
|
|
Вх. 2Г | 8 | 2-стаен | 2 | 69.71 м² | Свободен | € 144 490 |
|
|
Вх. 2Г | 9 | 2-стаен | 2 | 73.27 м² | Свободен | € 148 300 |
|
|
Вх. 2Г | 10 | 2-стаен | 3 | 88.71 м² | Свободен | € 188 390 |
|
|
Вх. 2Г | 11 | 2-стаен | 3 | 70.84 м² | Свободен | € 154 600 |
|
|
Вх. 2Г | 13 | 4-стаен | 4 | 133.04 м² | Свободен | € 289 800 |
|
|
Вх. 2Г | 15 | 3-стаен | 5 | 96.85 м² | Свободен | € 210 990 |
|
|
Вх. 3А | Магазин | Магазин | 0 | 224.73 м² | Свободен | € 419 000 |
|
|
Вх. 3А | 4 | 2-стаен | 2 | 80.96 м² | Свободен | € 159 900 |
|
|
Вх. 3А | 7 | 2-стаен | 3 | 87.47 м² | Свободен | € 177 660 |
|
|
Вх. 3Б | 1 | 2-стаен | 0 | 72.61 м² | Свободен | € 143 500 |
|
|
Вх. 3Б | 2 | 2-стаен | 0 | 71.13 м² | Свободен | € 134 800 |
|
|
Вх. 3Б | 5 | 2-стаен | 1 | 67.67 м² | Свободен | € 143 500 |
|
|
Вх. 3Б | 8 | 2-стаен | 2 | 73.98 м² | Свободен | € 151 900 |
|
|
Вх. 3Б | 9 | 2-стаен | 2 | 76.76 м² | Свободен | € 167 800 |
|
|
Вх. 3Б | 10 | 2-стаен | 3 | 79.89 м² | Свободен | € 176 230 |
|
|
Вх. 3Б | 11 | 2-стаен | 3 | 74.93 м² | Свободен | € 165 890 |
|
|
Вх. 3Б | 13 | 3-стаен | 4 | 131.98 м² | Свободен | € 285 900 |
|
|
Вх. 3Б | 14 | 2-стаен | 4 | 84.55 м² | Свободен | € 183 900 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.